ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS TOSTO PIZZA CARTE 2024 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d’autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans notre restaurant.
MENUS BAMBINO PIZZAS PIZZAS SUCREES PATES PLATS SANDWICHS BURGERS TACOS PANINIS TEX MEX SALADES GLACES DESSERTS BOISSONS
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
COCA COLA 33CL | ||||||||||||||
COCA COLA ZERO 33CL | ||||||||||||||
ORANGINA 33CL | ||||||||||||||
FANTA ORANGE 33CL | ||||||||||||||
PERRIER 33CL | ||||||||||||||
7UP 33CL | ||||||||||||||
SCHWEPPES PINK TONIC 33CL | ||||||||||||||
COCA COLA 1.25L | ||||||||||||||
FANTA CITRON 33CL | ||||||||||||||
ICE TEA 33CL | ||||||||||||||
TROPICO 33CL | ||||||||||||||
SPRITE 33CL | ||||||||||||||
COCA COLA ZERO 1.5L | ||||||||||||||
ORANGINA 1.5L | ||||||||||||||
ICE TEA 1.5L | ||||||||||||||
SPRITE 1.5L | ||||||||||||||
7UP 1.5L | ||||||||||||||
OASIS 2L | ||||||||||||||
TROPICO 1.5L | ||||||||||||||
EAU 33CL | ||||||||||||||
RED BULL | ||||||||||||||
FANTA ORANGE 1.5L |
© 2023 -